清掃サービス・料金
お掃除箇所を
料金一覧
掲載の
要確認「追加料金は
定期清掃(店舗・事務所)
| ご利用の形 | 料金(税別) |
|---|---|
| 月1回 | 30,000円〜 |
| 月2回・週1回など | お見積り |
※ 業務用エアコンの
業務用エアコンクリーニング
| タイプ | 料金(税別) |
|---|---|
| 天井カセット形 4方向 | 35,000円〜 |
| 天井カセット形 2方向 | 30,000円〜 |
| 天井吊形 | 25,000円〜 |
| 室外機洗浄 | 4,000円〜 |
| ドレンホース洗浄 | 3,000円〜 |
| 防カビ・防菌コート | 3,000円〜 |
| 台数 | 料金(税別) |
|---|---|
| 通常(1台) | 30,000円 |
| 10〜19台 | 25,000円 |
| 20〜49台 | 22,000円 |
| 50台以上 | 20,000円 |
| 台数 | 料金(税別) |
|---|---|
| 通常(1台) | 10,000円 |
| 10〜19台 | 9,000円 |
| 20〜49台 | 8,500円 |
| 50台以上 | 8,000円 |
要確認天井カセット形 4方
要確認通常
※ 機種・台数・設置状況に
家庭用エアコンクリーニング
| タイプ | 料金(税別) |
|---|---|
| 通常エアコン | 10,000円〜 |
| お掃除機能付き | 15,000円〜 |
| 内容 | 料金(税別) |
|---|---|
| 室外機洗浄 | 4,000円 |
| ドレンホース洗浄 | 3,000円 |
| 防カビ・防菌コート | 3,000円 |
要確認家庭用エアコンの
※ 機種・
水回りクリーニング
| 箇所 | 料金(税別) |
|---|---|
| キッチン・レンジフード | 25,000円〜 |
| 浴室 | 20,000円〜 |
| 洗面所 | 10,000円〜 |
| トイレ | 10,000円〜 |
| 窓(1枚) | 3,000円〜 |
※ 汚れ具合・
空室クリーニング
| 間取り | 料金(税別) |
|---|---|
| 1R・1K | 30,000円〜 |
| 1DK・1LDK | 40,000円〜 |
| 2DK・2LDK | 50,000円〜 |
| 3DK・3LDK | 60,000円〜 |
| 4LDK以上 | 70,000円〜 |
※ 広さ・









